Ceník
Krytý bazén - základní vstupné | 1 hod.*/RKP** |
2 hod.* |
3 hod.* |
Děti do 3 let | zdarma | zdarma | zdarma |
Děti 3 - 15 let | 35,- Kč | 50,- Kč | 60,- Kč |
Studenti do 26 let, senioři (60+), ZTP | 40,- Kč | 60,- Kč | 70,- Kč |
Ostatní | 60,- Kč | 90,- Kč | 100,- Kč |
* k pobytu na bazénu se připočítává 15 min. na převlečení | |||
** RKP - ranní kondiční plavání | |||
Rodinné vstupné (min. 1 rodič + 1 dítě; max. 2 rodiče + 3 děti) |
1 hod.*/RKP** | 2 hod.* | 3 hod.* |
Dítě 3 - 15 let |
30,- Kč | 45,- Kč | 50,- Kč |
Rodič | 55,- Kč | 80,- Kč | 90,- Kč |
* k pobytu na bazénu se připočítává 15 min. na převlečení | |||
** RKP - ranní kondiční plavání | |||
Sauna * | 2 hodiny | ||
Děti do 15-ti let, studenti do 26-ti let, senioři (60+), ZTP | 70,- Kč | ||
Ostatní | 100,- Kč | ||
Pronájem celé sauny - mimo provozní hodiny | 750,- Kč | ||
* platí se vratná záloha na čip ve výši 100,- Kč |
Přijímáme poukazy Unišek, Cadhoc, Sodexo a Ticket (Sport & kultura, Multi)
- na poukázky peníze nevracíme
Elektronická peněženka:
500 Kč bonus 10%, celkem 550,-Kč
1000 Kč bonus 12%, celkem 1120,- Kč
1500 Kč bonus 14%, celkem 1710,- Kč
2000 Kč bonus 16%, celkem 2320,- Kč
2500 Kč bunus 18%, celkem 2950,- Kč
3000 Kč bonus 20%, celkem 3600,- Kč
Možnost zakoupit el. peněženku na jakoukoliv jinou částku bez bonusu.
Bonus se nepřiznává při platbě na fakturu.
Vratná záloha na el. peněženku ve výši 50,- Kč.
Platnost el. peněženky 12 měsíců od data vystavení nebo posledního dobití kreditu.
El. peněženku lze využívat ke vstupu na bazén i do sauny. Na el. peněženku nelze nakupovat zboží.
Výše uvedené ceny jsou platné od 2.9.2017, provozovatel si vyhrazuje právo změny cen.